| 発売日 |
2011年11月30日 (2020年5月頃に再販) |
|---|---|
| 定価 | 3675円 |
| メーカー | ウェーブマスター |
| 写真 |
(c)wavemaster (c)SUNSOFT |
| Disc | 作品 | Track | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | へべれけ | 01 | へべれけ! | |
| 02 | へべの大冒険 | |||
| 03 | けっせん | |||
| 04 | へへんだー | |||
| 05 | こーるどへべ | |||
| 06 | あんだーへべ | |||
| 07 | へべすかい | |||
| 08 | ぱられるへべ | |||
| 09 | むうネコぶらざーず | |||
| 10 | うにょーんあらわる | |||
| 11 | えいこーのへべ | |||
| 12 | こんちにゅー | |||
| 13 | てぎょぴー | |||
| GIMMICK! | 14 | GOOD MORNING | ||
| 15 | NO LIMITS | |||
| 16 | HAPPY BIRTHDAY | |||
| 17 | JUST FRIENDS | |||
| 18 | APORIA | |||
| 19 | GOOD WEATHER | |||
| 20 | SLOW ILLUSION | |||
| 21 | PARADOX | |||
| 22 | PARADIGM | |||
| 23 | LION HEART | |||
| 24 | INNOCENT | |||
| 25 | CADBURY | |||
| 26 | IDENTITY BELIEVER | |||
| 27 | SIESTA | |||
| 28 | SOPHIA (TAKE 2) | |||
| 29 | EVIDENCE OF MY LIFE | |||
| 30 | LONG TOMORROW | |||
| 31 | GOOD NIGHT (TAKE 2) | |||
| 32 | STRANGE MEMORIES OF DEATH | |||
| 33 | NOT USE | |||
| Disc | 作品 | Track | 曲名 | 備考 |
| 2 | へべれけのぽぷーん | 01 | サンソフト | |
| 02 | VOICE | タイトルコールのみ | ||
| 03 | ぽぷーんのテーマ | |||
| 04 | わたしを選んで! | |||
| 05 | へべぽぷーんわーるど | |||
| 06 | いけいけおーちゃん | |||
| 07 | しょーりっ | |||
| 08 | すけざえもんまいる! | |||
| 09 | うげーだぢぇにふぁー | |||
| 10 | うにゅーんさまである | |||
| 11 | おどれ!へべ | |||
| 12 | あしたへぽぷーん | |||
| 13 | まけっ | |||
| 14 | げーむおーばー | |||
| 15 | へべの留守電 | プレスリリースに記載なし | ||
| すごいへべれけ | 16 | VOICE | タイトルコールのみ | |
| 17 | すごいへべれけ | |||
| 18 | ほしぼしのせいじゃく | |||
| 19 | すごへべわーるど | |||
| 20 | 対決 | |||
| 21 | ぱぴょーんへべ | |||
| 22 | かちっ | |||
| 23 | おとなの都合 | |||
| 24 | わたしはおーちゃん | |||
| 25 | お茶がうまい! | |||
| 26 | ぢぇにのロックロール | |||
| 27 | たったまごはどこだよう | |||
| 28 | うつーじんだむー | |||
| 29 | まけるなぺんちゃん | |||
| 30 | ナゾのうんぱぴー | |||
| 31 | げーむおーばー | |||
| 32 | おーちゃんの留守電 | 「すごいへべれけ」に収録されているバージョン。 ※高笑いの長さが異なる。スてーショん版は「おほほほほ」、すごへべ版は「おほほほほほ」。 |
||
|
へべれけのおいしい パズルはいりませんか |
33 | タイトル | ||
| 34 | イントロ 1 | |||
| 35 | MAP | |||
| 36 | 絵合わせ | |||
| 37 | 正解! | |||
| 38 | かくれんぼ | |||
| 39 | クロスワード | |||
| 40 | ステージ クリア | |||
| 41 | イントロ 2 | |||
| 42 | 間違い捜し | |||
| 43 | ボーナスステージ | |||
| 44 | アイテム入手 | |||
| 45 | エンディング | |||
| 46 | Party Mode Victory | |||
| 47 | Game Over Demo 1 | |||
| 48 | Game Over Demo 2 | |||
| Disc | 作品 | Track | 曲名 | 備考 |
| 3 | はしれへべれけ | 01 | タイトル | |
| 02 | キャラクターセレクト | |||
| 03 | MAP | |||
| 04 | Introduction | |||
| 05 | Prepare for the Race | |||
| 06 | Get Ready | |||
| 07 | STAGE 1 | |||
| 08 | 勝ち | |||
| 09 | STAGE 2 | |||
| 10 | STAGE 3 | |||
| 11 | ボーナスレース | |||
| 12 | STAGE 4 | |||
| 13 | STAGE 5 & STAGE 7 | |||
| 14 | STAGE 6 | |||
| 15 | Final STAGE | |||
| 16 | 負け | |||
| 17 | エンディング | |||
| 18 | スタッフロール | |||
| 19 | ゲームオーバー | |||
| 20 | 未使用曲 1 | |||
| 21 | 未使用曲 2 | |||
| 22 | 未使用曲 3 | |||
| 23 | ぼーぼーどりの留守電 | 正しくはぢぇにふぁーの留守電(PS版) | ||
| ポポイっとへべれけ | 24 | タイトル | プレスリリースに記載なし | |
| 25 | メインメニュー | |||
| 26 | ストーリーモード マップ | |||
| 27 | ストーリーモード 1面 & 6面 | |||
| 28 | ストーリーモード 2面 | |||
| 29 | ストーリーモード 3面 & 5面 | |||
| 30 | ストーリーモード 4面 & 8面 | |||
| 31 | ストーリーモード 7面 | |||
| 32 | エンディング | |||
| 33 | Story Mode Win Match | |||
| 34 | コンティニュー |