| 発売日 | 1994年6月25日 |
|---|---|
| 定価 | 2670円 |
| メーカー | データムポリスター |
| 写真 |
(c)DETAM POLYSTAR (c)SUNSOFT |
| 作品 | Track | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| すごいへべれけ | 01 | すごいへべれけ | |
| 02 | すごへべわーるど | ||
| 03 | おとなの都合 | ||
| 04 | 対決 | ||
| 05 | わたしはおーちゃん | ||
| 06 | お茶がうまい! | ||
| 07 | ぢぇにのロックンロール | ||
| 08 | たったまごはどこだよう | ||
| 09 | うつーじんだむー | ||
| 10 | まけるなぺんちゃん | ||
| 11 | ナゾのうんぱぴー | ||
| 12 | ぱぴょーんへべ | ||
| 13 | げーむおーばー | ||
| 14 | かちっ | ||
| 15 | ほしぼしのせいじゃく | ||
| 16 | VOICE | タイトルコールとキャラクターボイス集 | |
| へべれけのぽぷーん | 17 | ぽぷーんのテーマ | |
| 18 | わたしを選んで! | ||
| 19 | へべぽぷーんわーるど | ||
| 20 | おどれ!へべ | ||
| 21 | いけいけおーちゃん | ||
| 22 | すけざえもんまいる! | ||
| 23 | うげーだぢぇにふぁー | ||
| 24 | うにょーんさまである | ||
| 25 | よろよろぺんちゃん | 未使用曲 | |
| 26 | ぼーぼの森 | 未使用曲 | |
| 27 | しょーりっ | ||
| 28 | まけっ | ||
| 29 | あしたへぽぷーん | ||
| 30 | VOICE | タイトルコールとキャラクターボイス集 | |
| へべれけ | 31 | へべれけ! | |
| 32 | へべの大冒険 | ||
| 33 | あんだーへべ | ||
| 34 | へべすかい | ||
| 35 | ぱられるへべ | ||
| 36 | こーるどへべ | ||
| 37 | けっせん | ||
| 38 | こんちにゅー | ||
| 39 | でぎょぴー | ||
| 40 | へへんだー | ||
| 41 | むうネコぶらざーず | ||
| 42 | うにょーんあらわる | ||
| 43 | えいこーのへべ | ||
| 44 | おいしいへべれけ | へべれけ ざ でりしゃす! |
「へべれけのおいしいパズルはいりませんか」の「MAP」、「間違い捜し」とへべれけのメインテーマを合わせたアレンジBGM。 音源はMIDIっぽい(?)。 |
| 45 | ボーナストラック | へべとおーちゃんの留守電 |
おーちゃんの留守電は「へべれけスてーショんポポイっと」に収録されているバージョン。 ※高笑いの長さが異なる。スてーショん版は「おほほほほ」、すごへべ版は「おほほほほほ」。 |
| GIMMICK! | 46 | GOOD MORNING | |
| 47 | HAPPY BIRTHDAY | ||
| 48 | APORIA | ||
| 49 | IDENTITY BELIEVER | ||
| 50 | GOOD WEATHER | ||
| 51 | LONG TOMMOROW | ||
| 52 | SLOW ILLUSION | ||
| 53 | PARADIGM | ||
| 54 | GOOD NIGHT(TAKE 2) |