発売日 | 1995/03/03 |
---|---|
公式サイト |
SUNSOFT旧サイト(ポポイっとへべれけ)(アーカイブ)
SEGA SATURNタイトル(アーカイブ) |
Track | 使用画面 | 備考 |
---|---|---|
00 | 無音 | |
01 | タイトル | |
02 | メニュー | |
03 | スコアランキング | |
04 | ハンデ選択 | |
05 | おーちゃんステージ、ぺんちゃんステージ | |
06 | すけざえもんステージ、うつーじんステージ | |
07 | ぢぇにふぁーステージ、うにょーんステージ | |
08 | ぼーぼーどりステージ | |
09 | ピンチ状態 | ぽぷーんが画面上部ギリギリまでたまった状態になると再生されます |
10 | へべステージ | ラスボス |
11 | コンディニュー | |
12 | 勝利 | |
13 | ストーリーデモ | |
14 | マップ | |
15 | エンディングデモ~エンドロール | |
16 | 未使用曲 | |
17 | あたーく | へべボイス(連鎖攻撃) |
18 | あたーく | おーちゃんボイス(連鎖攻撃) |
19~21 | SE | |
22 | いっぽん | へべボイス(一本先取) |
23 | しょーり | へべボイス(勝利) |
24 | レディ | システムボイス |
25 | スタート | システムボイス |
26 | ラウンドワン | システムボイス |
27 | ラウンドツー | システムボイス |
28 | ラウンドスリー | システムボイス |
29~30 | SE | |
31 | ゲームオーバー | へべボイス |
32 | ゼロ | へべボイス(コンティニュー画面) |
33 | いち | へべボイス(コンティニュー画面) |
34 | に | へべボイス(コンティニュー画面) |
35 | さん | へべボイス(コンティニュー画面) |
36 | し | へべボイス(コンティニュー画面) |
37 | ご | へべボイス(コンティニュー画面) |
38 | ろく | へべボイス(コンティニュー画面) |
39 | しち | へべボイス(コンティニュー画面) |
40 | はち | へべボイス(コンティニュー画面) |
41 | きゅう | へべボイス(コンティニュー画面) |
42~45 | SE |
発売日 | 1995/05/26 |
---|---|
定価 | 5,800円 |
公式サイト |
SUNSOFT旧サイト(へべれけスてーショん ポポイっと)(アーカイブ)
SCEゲームソフト一覧(へべれけスてーショん ポポイっと) SCEゲームソフト一覧(value 1500 へべれけスてーショんポポイっと) |
廉価版 |
サンコレBest:1999/06/03発売 2,800円 value1500:2001/10/04発売 1,500円 |
Track | 使用画面 | 音楽CDのTrack | 備考 |
---|---|---|---|
00 | 無音 | ||
01 | サンソフトロゴ | 1 | |
02 | 対戦モード(ポポイっと) | 6 | |
03 | うにょーんステージ、へべステージ | 7 | |
04 | 勝利 | 8 | |
05 | 敗北 | 9 | |
06 | メニュー画面 | 10 | |
07 | おーちゃんステージ、すけざえもんステージ、ぢぇにふぁーステージ | 11 | |
08 | ぼーぼーどりステージ、ぺんちゃんステージ、ぢぇにふぁーステージ | 12 | |
09 | マップ | 13 | |
10 | エンディングデモ | 14 | |
11 | エンドロール | 15 | |
12 | タイトル | 16 | |
13 | ストーリーデモ | 17 | |
14 | 未使用曲 | 18 | |
15 | 対戦モード(ぽぷーん対戦) | 2 | いけいけおーちゃん(ぽぷーん)の微アレンジ |
16 | 勝利(ぽぷーん対戦) | 3 | しょーりっ(ぽぷーん)の微アレンジ |
17 | 未使用 | 4 | まけっ(ぽぷーん)の微アレンジ |
18 | キャラ選択(ぽぷーん対戦) | 5 | わたしを選んで!(ぽぷーん)の微アレンジ |
Track | 内容 | 備考 |
---|---|---|
00 | 無音 | |
01~15 | SE | |
16 | へべだぴょー | へべボイス(キャラ選択) |
17 | いぴゃい | へべボイス(被攻撃) |
18 | あたーく | へべボイス(1色攻撃・ハンデ選択) |
19 | ぴゃー | へべボイス(2色攻撃) |
20 | うぴょー | へべボイス(うぴょーあたーく) |
21 | くびちょんぱあたーく | へべボイス(くびちょんぱあたーく) |
22 | いっぽん | へべボイス(一本先取) |
23 | しょーり | へべボイス(勝利) |
24 | やっぴゃー | へべボイス(ストーリーモード勝利) |
25 | でぎょぴ | へべボイス(ストーリーモード敗北) |
26 | おーちゃんですわ | おーちゃんボイス(キャラ選択) |
27 | よくってよ | おーちゃんボイス(被攻撃) |
28 | ですわ | おーちゃんボイス(1色攻撃・ハンデ選択) |
29 | てい | おーちゃんボイス(2色攻撃) |
30 | おほほほ | おーちゃんボイス(しっぽきーく) |
31 | こちこちあたーく | おーちゃんボイス(あいすこちこちあたーく) |
32 | いっぽん | おーちゃんボイス(一本先取) |
33 | しょーり | おーちゃんボイス(勝利) |
34 | すけざえもんでござる | すけざえもんボイス(キャラ選択) |
35 | がは | すけざえもんボイス(被攻撃) |
36 | でござる | すけざえもんボイス(1色攻撃・ハンデ選択) |
37 | むん | すけざえもんボイス(2色攻撃) |
38 | すけハンマー | すけざえもんボイス(すけハンマー) |
39 | うりゃうりゃうりゃ | すけざえもんボイス(めんたまとびであたーく) |
40 | いっぽん | すけざえもんボイス(一本先取) |
41 | しょーり | すけざえもんボイス(勝利) |
42 | ぢぇにふぁーだぜ | ぢぇにふぁーボイス(キャラ選択) |
43 | うげ | ぢぇにふぁーボイス(被攻撃) |
44 | うげー | ぢぇにふぁーボイス(1色攻撃) |
45 | イエイ | ぢぇにふぁーボイス(2色攻撃・ハンデ選択) |
46 | うげー | ぢぇにふぁーボイス(うげーばくだんあたーく) |
47 | びりびりあたーく | ぢぇにふぁーボイス(びりびりあたーく) |
48 | いっぽん | ぢぇにふぁーボイス(一本先取) |
49 | しょーり | ぢぇにふぁーボイス(勝利) |
50 | ぼー | ぼーぼーどりボイス(未使用) |
51 | あたっく | ぼーぼーどりボイス(未使用) |
52 | ぐすん | ぺんちゃんボイス(未使用) |
53 | まけない | ぺんちゃんボイス(未使用) |
54 | くそーう | うつーじんボイス(未使用) |
55 | うつー | うつーじんボイス(未使用) |
56 | おのれ | うにょーんボイス(未使用) |
57 | うんぱぴー | うにょーんボイス(未使用) |
58 | レディ | ボイス |
59 | スタート | ボイス |
60 | ラウンドワン | ボイス |
61 | ラウンドツー | ボイス |
62 | ラウンドスリー | ボイス |
63 | きゅう | へべボイス(コンティニュー画面) |
64 | はち | へべボイス(コンティニュー画面) |
65 | しち | へべボイス(コンティニュー画面) |
66 | ろく | へべボイス(コンティニュー画面) |
67 | ご | へべボイス(コンティニュー画面) |
68 | し | へべボイス(コンティニュー画面) |
69 | さん | へべボイス(コンティニュー画面) |
70 | に | へべボイス(コンティニュー画面) |
71 | いち | へべボイス(コンティニュー画面) |
72 | ゼロ | へべボイス(コンティニュー画面) |
73 | ゲームオーバー | へべボイス |
74 | へべの留守番電話 | |
75 | おーちゃんの留守番電話 | たくさんへべれけ版 |
76 | すけざえもんの留守番電話 | |
77 | ぢぇにふぁーの留守番電話 | はしれへべれけ版とは早さが異なり、最後に「うげー」が付いています |
発売日 | 1995/07/28 |
---|---|
定価 | 8,900円 |
公式サイト |
サンソフトクラシックス
SUPER FAMICOMタイトル(アーカイブ) ※ゲーム内容の情報は無し |
Track | 使用画面 | 備考 |
---|---|---|
00 | 無音 | |
01 | メインメニュー | |
02 | ストーリーモード 3面 & 5面 | ぢぇにふぁーステージ、ぺんちゃんステージ |
03 | ストーリーモード 4面 & 8面 | ぼーぼーどりステージ、へべステージ |
04 | ストーリーモード 7面 | うにょーんステージ |
05 | エンディング | |
06 | ストーリーモード マップ | |
07 | タイトル | |
08 | ストーリーモード 2面 | すけざえもんステージ |
09 | ストーリーモード 1面 & 6面 | おーちゃんステージ、うつーじんステージ、対戦 |
10 | Story Mode Win Match | ストーリーモードの勝利デモ |
11 | コンティニュー |
Track | 内容 | 備考 |
---|---|---|
00~15 | SE |
発売日 | 2004/10/18 |
---|---|
定価 | 月額315円 |
公式サイト |
SUNSOFT NEWS RELEASE
SUNSOFT imodeアプリ情報ページ(アーカイブ) サンソフト携帯サイト情報/iモード・NTTドコモ「上海iパズル」(SUNSOFT)(アーカイブ) |
発売日 | 2011/09/13 |
---|---|
定価 | 880円 |
公式サイト | ポポイっとへべれけ | プロジェクトEGG | レトロゲーム配信サイト |
発売日 | 1994/??/?? |
---|---|
公式サイト |