| 発売日 | 1993/12/22 |
|---|---|
| 定価 | 8,200円 |
| 公式サイト |
サンソフトクラシックス
SUPER FAMICOMタイトル(アーカイブ) ※ゲーム内容の情報は無し |
| Track | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 00 | 無音 | |
| 01 | わたしを選んで! | キャラクターセレクト画面 |
| 02 | おどれ!へべ | たいせんモード(どのキャラを使用しても一律このBGM) |
| 03 | しょーりっ | 勝利BGM |
| 04 | まけっ | 敗北BGM |
| 05 | げーむおーばー | へべのボイス |
| 06 | うげーだぢぇにふぁー | すとーりーモードのラスボス(偽へべ)戦BGM |
| 07 | いけいけおーちゃん | すとーりーモードのおーちゃん・すけざえもん・ぢぇにふぁー・ぼーぼーどり戦BGM |
| 08 | すけざえもんまいる! | すとーりーモードのぺんちゃん・うつーじん・うにょーん戦BGM |
| 09 | へべぽぷーんわーるど | すとーりーモードのマップ画面 |
| 0A | ぽぷーんのテーマ | タイトル画面 |
| 0B | あしたへぽぷーん | エンドロール |
| 0C | カウントダウン | コンティニュー画面のボイス |
| 0D | うにょーんさまである | 未使用曲 |
| 0E | サンソフト | ゲーム起動時のSUNSOFTボイス |
| 0F | タイトルコール | タイトルコールのボイス |
| 10 | へべの留守電 | |
| 11~FF | 無音 |
| Track | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 00 | 無音 | |
| 01 | SE | |
| 02 | へべだぴょー | へべボイス(キャラ選択) |
| 03 | おーちゃんですわ | おーちゃんボイス(キャラ選択) |
| 04 | すけざえもんでござる | すけざえもんボイス(キャラ選択) |
| 05 | ぢぇにふぁーだぜ | ぢぇにふぁーボイス(キャラ選択) |
| 06~0A | SE | |
| 0B | ぴゃー | へべボイス(2色攻撃) |
| 0C | うぴょー | へべボイス(うぴょーあたーく) |
| 0D | いぴゃい |
へべボイス(被攻撃) へべボイス(攻撃・すとーりーモードのみ) |
| 0E | あたーく | へべボイス(1色攻撃・たいせんモードのみ) |
| 0F | くびちょんぱあたーく | へべボイス(くびちょんぱあたーく) |
| 10 | てい |
おーちゃんボイス(2色攻撃・たいせんモードのみ) おーちゃんボイス(被攻撃・すとーりーモードのみ) |
| 11 | よくってよ |
おーちゃんボイス(被攻撃・たいせんモードのみ) おーちゃんボイス(攻撃・すとーりーモードのみ) |
| 12 | ですわ | おーちゃんボイス(1色攻撃・たいせんモードのみ) |
| 13 | こちこちあたーく | おーちゃんボイス(あいすこちこちあたーく) |
| 14 | おほほほ | おーちゃんボイス(しっぽきーく) |
| 15 | むん |
すけざえもんボイス(2色攻撃・たいせんモードのみ) すけざえもんボイス(攻撃・すとーりーモードのみ) |
| 16 | でござる | すけざえもんボイス(1色攻撃・たいせんモードのみ) |
| 17 | がは | すけざえもんボイス(被攻撃) |
| 18 | うりゃうりゃうりゃ | すけざえもんボイス(めんたまとびであたーく) |
| 19 | すけハンマー | すけざえもんボイス(すけハンマー) |
| 1A | うげ |
ぢぇにふぁーボイス(1色攻撃・たいせんモードのみ) ぢぇにふぁーボイス(攻撃・すとーりーモードのみ) |
| 1B | イエイ | ぢぇにふぁーボイス(2色攻撃) |
| 1C | う | ぢぇにふぁーボイス(被攻撃) |
| 1D | うげー | ぢぇにふぁーボイス(うげーばくだんたーく) |
| 1E | びりびりあたーく | ぢぇにふぁーボイス(びりびりあたーく) |
| 1F | いっぽん | へべボイス(一本先取・たいせんモードのみ) |
| 20 | しょーり | へべボイス(勝利) |
| 21 | いっぽん | おーちゃんボイス(一本先取) |
| 22 | しょーり | おーちゃんボイス(勝利) |
| 23 | いっぽん | すけざえもんボイス(一本先取) |
| 24 | しょーり | すけざえもんボイス(勝利) |
| 25 | いっぽん | ぢぇにふぁーボイス(一本先取) |
| 26 | しょーり | ぢぇにふぁーボイス(勝利) |
| 27 | やっぴゃー | へべボイス(一本先取・すとーりーモードのみ) |
| 28 | でぎょぴ | へべボイス(相手一本先取・すとーりーモードのみ) |
| 29 | ラウンドワン | ボイス |
| 2A | ラウンドツー | ボイス |
| 2B | ラウンドスリー | ボイス |
| 2C | レディ | ボイス |
| 2D | スタート | ボイス |
| 2E~31 | SE | |
| 32 | うんぱぴー | うにょーんボイス(攻撃) |
| 33 | おのれ | うにょーんボイス(被攻撃) |
| 34 | うつー | うつーじんボイス(攻撃) |
| 35 | くそ | うつーじんボイス(被攻撃) |
| 36 | あたっく | ぼーぼーどりボイス(攻撃) |
| 37 | ぼー | ぼーぼーどりボイス(被攻撃) |
| 38 | まけない | ぺんちゃんボイス(攻撃) |
| 39 | ぐすん | ぺんちゃんボイス(被攻撃) |
| 3A~43 | 無音 | |
| 44 | SE | |
| 45~FF | 無音 |
| 発売日 | 1994/??/?? |
|---|---|
| 公式サイト |
| Track | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 00~01 | 無音 | |
| 02 | しょーりっ | 未使用曲・SFC版に同BGMあり |
| 03 | まけっ | 未使用曲・SFC版に同BGMあり |
| 04 | わたしを選んで! | キャラクターセレクト画面 |
| 05 | うげーだぢぇにふぁー | ストーリーモードのラスボス(偽へべ)戦BGM |
| 06 | あしたへぽぷーん | エンドロール |
| 07 | いけいけおーちゃん | ストーリーモードのおーちゃん戦BGM |
| 08 | すけざえもんまいる! | ストーリーモードのぢぇにふぁー戦BGM |
| 09 | ぽぷーんのテーマ | タイトル画面 |
| 0A | おどれ!へべ | 対戦モード(どのキャラを使用しても一律このBGM) |
| 0B | ????(サントラ未収録) | ストーリーモードのうにょーん戦BGM・「へべの大冒険」のアレンジ |
| 0C | ????(サントラ未収録) | ストーリーモードのぼーぼーどり戦BGM |
| 0D | ぼーぼの森 | ストーリーモードのすけざえもん戦BGM |
| 0E | よろよろぺんちゃん | 未使用曲 |
| 0F | ????(サントラ未収録) | ストーリーモードのうつーじん戦BGM |
| 10 | ????(サントラ未収録) | ストーリーモードのぺんちゃん戦BGM |
| 11 | ????(サントラ未収録) | 未使用曲・10の曲と似ている |
| 12 | ????(サントラ未収録) | 未使用曲 |
| 13 | へべぽぷーんわーるど | ストーリーモードのマップ画面 |
| 14 | ????(サントラ未収録) | 未使用曲 |
| 15 | ????(サントラ未収録) | 未使用曲 |
| 16 | ????(サントラ未収録) | ランキング画面 |
| 17~4F | バグ音声 | 不協和音が再生され、以降は他のサウンドを再生できなくなります。(テストモードに入り直せば元に戻る?) |
| 50~80 | 無音 | |
| 81 | ありがとうぴゃ | へべボイス(コイン投入) |
| 82 | うぴょー | へべボイス(「へべぽぷーんわーるど」のボイス部分) |
| 83 | へ | へべボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 84 | へ | へべボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 85 | へべ | へべボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 86 | ぴゃ | へべボイス(「へべぽぷーんわーるど」のボイス部分) |
| 87 | ぴゃ | へべボイス(「へべぽぷーんわーるど」のボイス部分) |
| 88 | ぴゃ | へべボイス(「へべぽぷーんわーるど」のボイス部分) |
| 89 | ぴゃ | へべボイス(「へべぽぷーんわーるど」のボイス部分) |
| 8A | ぢぇ | ぢぇにふぁーボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 8B | ぢぇ | ぢぇにふぁーボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 8C | ぢぇにふぁー | ぢぇにふぁーボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 8D | お | おーちゃんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 8E | おー | おーちゃんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 8F | おーちゃん | おーちゃんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 90 | す | すけざえもんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 91 | すけ | すけざえもんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 92 | すけざえもん | すけざえもんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 93 | てい | おーちゃんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 94 | て | おーちゃんボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分) |
| 95 | へべだぴょー | へべボイス(「わたしを選んで!」のボイス部分・キャラ選択時) |
| 96 | おーちゃんですわ | おーちゃんボイス(キャラ選択時) |
| 97 | ぢぇにふぁーだぜ | ぢぇにふぁーボイス(キャラ選択時) |
| 98 | すけざえもんでござる | すけざえもんボイス(キャラ選択時) |
| 99 | ぼーぼーだよ | ぼーぼーどりボイス(キャラ選択時) |
| 9A | ぺんちゃんでーす | ぺんちゃんボイス(キャラ選択時) |
| 9B | うつーじんだむー | うつーじんボイス(キャラ選択時) |
| 9C | うにょーんさまである | うにょーんボイス(キャラ選択時) |
| 9D | いくぴょー | へべボイス(ハンデ選択時) |
| 9E | おほほほほ | おーちゃんボイス(ハンデ選択時) |
| 9F | いざ | すけざえもんボイス(ハンデ選択時) |
| A0 | やるぜ | ぢぇにふぁーボイス(ハンデ選択時) |
| A1 | たまご | ぼーぼーどりボイス(ハンデ選択時) |
| A2 | えぇ | ぺんちゃんボイス(ハンデ選択時) |
| A3 | ゆーふぉー | うつーじんボイス(ハンデ選択時) |
| A4 | おそれおおい | うにょーんボイス(ハンデ選択時) |
| A5 | ゼロ | へべボイス(コンティニュー画面) |
| A6 | いち | へべボイス(コンティニュー画面) |
| A7 | に | へべボイス(コンティニュー画面) |
| A8 | さん | へべボイス(コンティニュー画面) |
| A9 | し | へべボイス(コンティニュー画面) |
| AA | ご | へべボイス(コンティニュー画面) |
| AB | ろく | へべボイス(コンティニュー画面) |
| AC | しち | へべボイス(コンティニュー画面) |
| AD | はち | へべボイス(コンティニュー画面) |
| AE | きゅう | へべボイス(コンティニュー画面) |
| AF | ゲームオーバー | へべボイス(コンティニュー画面) |
| B0 | またねー | へべボイス(未使用) |
| B1 | やっぴゃー | へべボイス(未使用) |
| B2 | かちー | へべボイス(未使用) |
| B3 | とーぜんですわ | おーちゃんボイス(未使用) |
| B4 | じょおうさまとおよび | おーちゃんボイス(未使用) |
| B5 | おっけー | ぢぇにふぁーボイス(未使用) |
| B6 | グッドラック | ぢぇにふぁーボイス(未使用) |
| B7 | いっぽん | すけざえもんボイス(全モード/全キャラの一本取得) |
| B8 | しょーり | すけざえもんボイス(全モード/全キャラの勝利) |
| B9 | ぼー | ぼーぼーどりボイス(未使用) |
| BA | ??よう※ | ぼーぼーどりボイス(未使用) ※聞き取れませんでした |
| BB | へへん | ぺんちゃんボイス(未使用) |
| BC | るるるん | ぺんちゃんボイス(未使用) |
| BD | あんがと | うつーじんボイス(未使用) |
| BE | ほしがよんでいる | うつーじんボイス(未使用) |
| BF | ははははは | うにょーんボイス(未使用) |
| C0 | うちゅういち | うにょーんボイス(未使用) |
| C1~C5 | SE |
| 発売日 | 1995/05/26 |
|---|---|
| 定価 | 5,800円 |
| 公式サイト |
SUNSOFT旧サイト(へべれけスてーショん ポポイっと)
SCEゲームソフト一覧(へべれけスてーショん ポポイっと) SCEゲームソフト一覧(value 1500 へべれけスてーショんポポイっと) |
| 廉価版 |
サンコレBest:1999/06/03発売 2,800円 value1500:2001/10/04発売 1,500円 |
| 発売日 | 2003/11/28 |
|---|---|
| 定価 | 月額300円 |
| 公式サイト |
SUNSOFT imodeアプリ情報ページ(アーカイブ)
サンソフト携帯サイト情報/iモード・NTTドコモ「上海iパズル」(SUNSOFT)(アーカイブ) |
| 発売日 | 2011/03/08 |
|---|---|
| 定価 | 880円 |
| 公式サイト | へべれけのぽぷーん | プロジェクトEGG | レトロゲーム配信サイト |